【2004年日历农历阳历表】2004年是中国农历的甲申年,也就是猴年。这一年共有366天,是闰年。在这一年的日历中,阳历与农历的对应关系较为特殊,尤其是一些传统节日和节气的安排都具有一定的参考价值。以下是对2004年全年日历的总结,并附上详细的农历与阳历对照表格,方便查阅。
一、2004年主要节日与节气
1. 春节:2004年2月10日(农历正月初一)
2. 元宵节:2004年2月25日(农历正月十五)
3. 清明节:2004年4月5日
4. 劳动节:2004年5月1日
5. 端午节:2004年6月10日(农历五月初五)
6. 中秋节:2004年9月21日(农历八月十五)
7. 国庆节:2004年10月1日
8. 重阳节:2004年10月14日(农历九月初九)
此外,2004年的二十四节气如下:
| 节气名称 | 日期 |
| 立春 | 2004年2月4日 |
| 雨水 | 2004年2月19日 |
| 惊蛰 | 2004年3月5日 |
| 春分 | 2004年3月20日 |
| 清明 | 2004年4月5日 |
| 谷雨 | 2004年4月20日 |
| 立夏 | 2004年5月5日 |
| 小满 | 2004年5月21日 |
| 芒种 | 2004年6月6日 |
| 夏至 | 2004年6月21日 |
| 小暑 | 2004年7月7日 |
| 大暑 | 2004年7月23日 |
| 立秋 | 2004年8月7日 |
| 处暑 | 2004年8月23日 |
| 白露 | 2004年9月7日 |
| 秋分 | 2004年9月23日 |
| 寒露 | 2004年10月8日 |
| 霜降 | 2004年10月23日 |
| 立冬 | 2004年11月7日 |
| 小雪 | 2004年11月22日 |
| 大雪 | 2004年12月7日 |
| 冬至 | 2004年12月21日 |
二、2004年农历与阳历对照表
以下为2004年每个月的农历与阳历对照情况,便于了解具体日期与农历月份的对应关系:
| 月份 | 阳历日期范围 | 农历月份 | 天数 |
| 1月 | 2004年1月1日–1月31日 | 十二月 | 31 |
| 2月 | 2004年2月1日–2月29日 | 正月 | 29 |
| 3月 | 2004年3月1日–3月31日 | 二月 | 31 |
| 4月 | 2004年4月1日–4月30日 | 三月 | 30 |
| 5月 | 2004年5月1日–5月31日 | 四月 | 31 |
| 6月 | 2004年6月1日–6月30日 | 五月 | 30 |
| 7月 | 2004年7月1日–7月31日 | 六月 | 31 |
| 8月 | 2004年8月1日–8月31日 | 七月 | 31 |
| 9月 | 2004年9月1日–9月30日 | 八月 | 30 |
| 10月 | 2004年10月1日–10月31日 | 九月 | 31 |
| 11月 | 2004年11月1日–11月30日 | 十月 | 30 |
| 12月 | 2004年12月1日–12月31日 | 十一月 | 31 |
三、总结
2004年是一个闰年,全年共有366天,农历为甲申年(猴年)。该年春节较早,为2月10日,而中秋节则在9月21日。从节气上看,全年节气分布均匀,适合进行农业活动与传统节日庆祝。对于需要结合农历与阳历安排工作或生活的用户来说,这份对照表提供了清晰的时间参考。
如需进一步了解特定日期的农历信息或历史事件,可结合相关资料进行详细查询。


